体重指数类别 |
体重指数范围 (kg/m 2 ) |
健康风险 |
---|---|---|
体重过轻 | 18.4 及以下 | 营养不良风险 |
正常体重 | 18.5 - 24.9 | 低风险 |
超重 | 25 - 29.9 | 较强风险 |
中度肥胖 | 30 - 34.9 | 中等风险 |
严重肥胖 | 35 - 39.9 | 高风险 |
非常严重的肥胖 | 40及以上 | 非常高的风险 |
与小伙伴分享:
◎已有0人留言